D26500 PTO PROPELLER SHAFT CLUTCH/TRANSMISSIONEPC Kubota online

发表于 2025-09-02 11:32:01
阅读:
Pos. Part No Qty Parts name Comments
010. 3C29125703 [1]   ASSY SHAFT,PROPELLER      3.8830(lbs); 1.765
020. 0851101210 [1]   BUSH      0.0110(lbs); 0.005
030. 3843021550 [2]   CIR CLIP,EXTERNAL      0.0110(lbs); 0.005
040. 3C15182270 [1]   GEAR,BEVEL      19T    0.7260(lbs); 0.330
050. 6A70016510 [2]   BEARINGU,BALL      ; <=10124    0.3300(lbs); 0.150
050. 0810106007 [2]   BEARING,BALL      ; >=10125    0.3520(lbs); 0.160
060. 7018051200 [1]   SHIM      0.3mm    0.0220(lbs); 0.010
060. 7018051190 [1]   SHIM      0.4mm    0.0110(lbs); 0.005
060. 7018051180 [1]   SHIM      0.5mm    0.0110(lbs); 0.005

- 产品展示 -

PRODUCT

- 热推产品 -

Recommend